Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre TwinA partir de |
![]() Chambre DoubleA partir de |
![]() Chambre TripleA partir de |
![]() Chambre Familiale 4 personnesA partir de |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Twin | Chambre Double | Chambre Triple | Chambre Familiale 4 personnes |
Superficie (moy.) | 13 m² | 13 m² | 12 m² | 15 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 3 | 4 |
Type de lit(s) | 2 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) / 3 Single (90 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Chambre Twin | Chambre Double | Chambre Triple | Chambre Familiale 4 personnes |
Porte bagage | ||||
Miroir grossissant | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Douche | ||||
Articles de toilette | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Téléphone | ||||
Service de réveil | ||||
Vue sur la ville | ||||
Chambre calme | ||||
PMR | ||||
Non fumeur |